فوتوکرومیک د سپین کوټینګ په واسطه
د انعکاس شاخص | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
رنګونه | خړ، نسواري |
UV | نورمال UV، UV++ |
ډیزاینونه | کروی، اسفریکل |
کوټینګونه | UC، HC، HMC + EMI، سوپرهایډرو فوبیک، بلیوکټ |
شته | بشپړ شوی، نیم بشپړ شوی |
•د کور دننه خورا روښانه ، او ژور تیاره بهر ته واړوئ
•د تیاره کیدو او غوړیدو ګړندی سرعت
•د عینکو په سطحه یو شان رنګ
•د مختلف شاخصونو سره شتون لري
•په مختلف شاخصونو کې د بلو کټ لینز سره شتون لري