د سپن کوټینګ په واسطه فوتوکرومیک

پیرامیټونه| انعکاسي شاخص | ۱.۴۹۹،۱.۵۶،۱.۶۰،۱.۶۷،۱.۷۱ |
| رنګونه | خړ، نسواري |
| UV | نورمال UV، UV++ |
| ډیزاینونه | کروي، اسفريکل |
| پوښونه | UC، HC، HMC+EMI، سوپرهایډروفوبیک، بلوکټ |
| شتون لري | بشپړ شوی، نیمه بشپړ شوی |

غوره ملکیتونه•د کور دننه ډېر روښانه، او بهر ژوره تیاره شي
•د تیاره کیدو او ورکیدو ګړندی سرعت
•د لینز په سطحه کې یو شان رنګ
•د مختلفو شاخصونو سره شتون لري
•د بلو کټ لینز سره په مختلفو شاخصونو کې شتون لري
